Душанбе Сити Бонк · EUR/TJS
Қурби EUR дар Душанбе Сити Бонк
Душанбе Сити Бонк: қурби актуалии EUR/TJS, харид ва фурӯш, таърихи тағйирот, ҳисобкунак ва муқоиса бо қурби расмии бонки марказӣ.
Бонк мехарад
10.44 TJS
барои 1 Евро
Қурби миёнаи бозор: 10.3606 TJS
Бонк мефурӯшад
10.64 TJS
барои 1 Евро
Қурби миёнаи бозор: 10.6183 TJS
- Навсозӣ шуд
- Jul 05, 04:22 AM
- Спред
- 0.2 TJS
- Манбаи маълумот
- Душанбе Сити Бонк
Таърихи қурб дар бонк
| Сана | Бонк мехарад | Бонк мефурӯшад |
|---|---|---|
| 10.44 TJS | 10.64 TJS | |
| 10.44 TJS | 10.64 TJS | |
| 10.44 TJS | 10.64 TJS | |
| 10.4333 TJS | 10.6333 TJS | |
| 10.4 TJS | 10.6 TJS | |
| 10.4 TJS | 10.6 TJS | |
| 10.395 TJS | 10.595 TJS | |
| 10.38 TJS | 10.58 TJS | |
| 10.38 TJS | 10.58 TJS | |
| 10.385 TJS | 10.585 TJS | |
| 10.4 TJS | 10.6 TJS | |
| 10.48 TJS | 10.69 TJS | |
| 10.48 TJS | 10.69 TJS | |
| 10.48 TJS | 10.69 TJS |
Калькулятори нарх
Нархи расмӣ: 10.64 TJS барои 1 EUR
€
SM
Табдил додани Евро (EUR) ба Сомонӣ (TJS)
Евро — EUR (€) → Сомонӣ — TJS (SM)
| Маблағ | Табдил |
|---|---|
| 1 EUR | 10.64 TJS |
| 5 EUR | 53.2 TJS |
| 10 EUR | 106.4 TJS |
| 20 EUR | 212.8 TJS |
| 50 EUR | 532 TJS |
| 100 EUR | 1,064 TJS |
| 250 EUR | 2,660 TJS |
| 500 EUR | 5,320 TJS |
| 1,000 EUR | 10,640 TJS |
| 2,000 EUR | 21,280 TJS |
| 5,000 EUR | 53,200 TJS |
| 10,000 EUR | 106,400 TJS |
Сомонӣ — TJS (SM) → Евро — EUR (€)
| Маблағ | Табдил |
|---|---|
| 1 TJS | 0.094 EUR |
| 5 TJS | 0.4699 EUR |
| 10 TJS | 0.9398 EUR |
| 20 TJS | 1.88 EUR |
| 50 TJS | 4.70 EUR |
| 100 TJS | 9.40 EUR |
| 250 TJS | 23.50 EUR |
| 500 TJS | 46.99 EUR |
| 1,000 TJS | 93.98 EUR |
| 2,000 TJS | 187.97 EUR |
| 5,000 TJS | 469.92 EUR |
| 10,000 TJS | 939.85 EUR |
Графики тағйири қурб
Муқоиса
- Бонк мехарад
- Фарқ аз қурби расмӣ: -0.1925 TJS
- Фарқ аз қурби миёнаи бозор: +0.079444 TJS
- Бонк мефурӯшад
- Фарқ аз қурби расмӣ: +0.0075 TJS
- Фарқ аз қурби миёнаи бозор: +0.021667 TJS