Узнайте, по какому курсу банк предлагает обмен рубля (rub).
| Банк | Курс | Локация | Действия |
|---|---|---|---|
0,154 SM за 1 Российский рубль Обн. 19 часов назадКурс обновлен 19 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
0,118 SM за 1 Российский рубль Обн. 19 часов назадКурс обновлен 19 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
0,116 SM за 1 Российский рубль Обн. 19 часов назадКурс обновлен 19 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
0,116 SM за 1 Российский рубль Обн. 19 часов назадКурс обновлен 19 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
0,115 SM за 1 Российский рубль Обн. 19 часов назадКурс обновлен 19 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
0,115 SM за 1 Российский рубль Обн. 19 часов назадКурс обновлен 19 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
0,115 SM за 1 Российский рубль Обн. 19 часов назадКурс обновлен 19 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
0,114 SM за 1 Российский рубль Обн. 19 часов назадКурс обновлен 19 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
0,114 SM за 1 Российский рубль Обн. 19 часов назадКурс обновлен 19 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
0,105 SM за 1 Российский рубль Обн. 19 часов назадКурс обновлен 19 часов назад | Найти банк на картена карте |
Российский рубль — RUB (₽) → Таджикский сомони — TJS (SM)
| Сумма | Конверсия |
|---|---|
| 1 RUB | 0,11 TJS |
| 5 RUB | 0,54 TJS |
| 10 RUB | 1,07 TJS |
| 20 RUB | 2,14 TJS |
| 50 RUB | 5,36 TJS |
| 100 RUB | 10,72 TJS |
| 250 RUB | 26,81 TJS |
| 500 RUB | 53,61 TJS |
| 1 000 RUB | 107,23 TJS |
| 2 000 RUB | 214,45 TJS |
| 5 000 RUB | 536,14 TJS |
| 10 000 RUB | 1 072,27 TJS |
Таджикский сомони — TJS (SM) → Российский рубль — RUB (₽)
| Сумма | Конверсия |
|---|---|
| 1 TJS | 9,33 RUB |
| 5 TJS | 46,63 RUB |
| 10 TJS | 93,26 RUB |
| 20 TJS | 186,52 RUB |
| 50 TJS | 466,30 RUB |
| 100 TJS | 932,60 RUB |
| 250 TJS | 2 331,50 RUB |
| 500 TJS | 4 662,99 RUB |
| 1 000 TJS | 9 325,99 RUB |
| 2 000 TJS | 18 651,97 RUB |
| 5 000 TJS | 46 629,93 RUB |
| 10 000 TJS | 93 259,86 RUB |