
Бонки шарик
| Сана | Нархбарои 1 Доллари ИМА |
|---|---|
| Бонк мехарад | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | 9.3 SM |
| 4. | 9.3 SM |
| 5. | 9.3 SM |
| 6. | 9.3 SM |
| 7. | 9.3 SM |
| 8. | 9.293 SM |
| 9. | 9.27 SM |
| 10. | 9.27 SM |
| Бонк мефурӯшад | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | 9.38 SM |
| 4. | 9.38 SM |
| 5. | 9.38 SM |
| 6. | |
Беҳтарин нарх имрӯз (Филиали Бонки «Тижорат» ИРИ)
9.38SM
барои 1 Доллари ИМА
Калькулятори нарх
| 7. | 9.38 SM |
| 8. | 9.378 SM |
| 9. | 9.37 SM |
| 10. | 9.37 SM |
Диаграммаи тағйири қурб
| Сана | Нархбарои 1 Евро |
|---|---|
| Бонк мехарад | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | 10.8 SM |
| 4. | 10.8 SM |
| 5. | 10.8 SM |
| 6. | 10.8 SM |
| 7. | 10.8 SM |
| 8. | 10.775 SM |
| 9. | 10.7 SM |
| 10. | 10.7 SM |
| Бонк мефурӯшад | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | 11.2 SM |
| 4. | 11.2 SM |
| 5. | 11.2 SM |
| 6. | |
Беҳтарин нарх имрӯз (Филиали Бонки «Тижорат» ИРИ)
11.2SM
барои 1 Евро
Калькулятори нарх
Диаграммаи тағйири қурб
| 7. | 11.2 SM |
| 8. | 11.175 SM |
| 9. | 11.1 SM |
| 10. | 11.1 SM |