Дар минтақаҳои дигар
Пешниҳодҳои беҳтарини бонкҳо, қурби Бонки Миллии Тоҷикистон ва динамикаи 60‑моҳа
Мо бо бонкҳои пешсаф ҳамкорӣ мекунем, то ба шумо нархҳои нав ва беҳтарин шароити мубодиларо пешниҳод кунем.
Нарх | Бонк | Амалиётҳо |
---|---|---|
Беҳтарин нарх барои фурӯш | ||
11.323 SM барои 1 Доллари ИМА Нарх 1 hour ago нав шуд | ||
9.3 SM барои 1 Доллари ИМА Нарх 1 hour ago нав шуд | ||
Беҳтарин нарх барои харид | ||
9.6 SM барои 1 Доллари ИМА Нарх 1 hour ago нав шуд |
Маълумоти муфассал дар бораи нарх дар тамоми бонкҳо
Калькулятори нарх
Диаграммаи тағйири қурб
Нарх | Бонк | Амалиётҳо |
---|---|---|
Беҳтарин нарх барои фурӯш | ||
0.154 SM барои 1 Рубли Русия Нарх 1 hour ago нав шуд | ||
0.105 SM барои 1 Рубли Русия Нарх 1 hour ago нав шуд | ||
Беҳтарин нарх барои харид | ||
0.12 SM барои 1 Рубли Русия Нарх 1 hour ago нав шуд |
Маълумоти муфассал дар бораи нарх дар тамоми бонкҳо
Калькулятори нарх
Диаграммаи тағйири қурб
Нарх | Бонк | Амалиётҳо |
---|---|---|
Беҳтарин нарх барои фурӯш | ||
13.356 SM барои 1 Евро Нарх 1 hour ago нав шуд | ||
10.4 SM барои 1 Евро Нарх 1 hour ago нав шуд | ||
Беҳтарин нарх барои харид | ||
11.8 SM барои 1 Евро Нарх 1 hour ago нав шуд |
Маълумоти муфассал дар бораи нарх дар тамоми бонкҳо
Калькулятори нарх
Диаграммаи тағйири қурб
Нарх | Бонк | Амалиётҳо |
---|---|---|
Беҳтарин нарх барои фурӯш | ||
Нархҳо ёфт нашуд | ||
Беҳтарин нарх барои харид | ||
Нархҳо ёфт нашуд |
Маълумоти муфассал дар бораи нарх дар тамоми бонкҳо
Калькулятори нарх
Диаграммаи тағйири қурб
Нарх | Бонк | Амалиётҳо |
---|---|---|
Беҳтарин нарх барои фурӯш | ||
Нархҳо ёфт нашуд | ||
Беҳтарин нарх барои харид | ||
Нархҳо ёфт нашуд |
Маълумоти муфассал дар бораи нарх дар тамоми бонкҳо
Калькулятори нарх
Диаграммаи тағйири қурб