Дар минтақаҳои дигар
Мо бо бонкҳои пешсаф ҳамкорӣ мекунем, то ба шумо нархҳои нав ва беҳтарин шароити мубодиларо пешниҳод кунем.
Пешниҳодҳои беҳтарини бонкҳо, қурби Бонки Миллии Тоҷикистон ва динамикаи 60‑моҳа
| Нарх | Бонк | Амалиётҳо | 
|---|---|---|
| Беҳтарин нарх барои фурӯш | ||
| 1.305 SM барои 1 Юани Чин Нарх 2 hours ago нав шуд | ||
| Беҳтарин нарх барои харид | ||
| Нархҳо ёфт нашуд | ||
Маълумоти муфассал дар бораи нарх дар тамоми бонкҳо
Калькулятори нарх
Диаграммаи тағйири қурб
| Нарх | Бонк | Амалиётҳо | 
|---|---|---|
| Беҳтарин нарх барои фурӯш | ||
| 0.015 SM барои 1 Тенге Қазоқистон Нарх 2 hours ago нав шуд | ||
| Беҳтарин нарх барои харид | ||
| 0.018 SM барои 1 Тенге Қазоқистон Нарх 2 hours ago нав шуд | ||
Маълумоти муфассал дар бораи нарх дар тамоми бонкҳо
Калькулятори нарх
Диаграммаи тағйири қурб
| Нарх | Бонк | Амалиётҳо | 
|---|---|---|
| Беҳтарин нарх барои фурӯш | ||
| 13.356 SM барои 1 Евро Нарх 2 hours ago нав шуд | ||
| 10.775 SM барои 1 Евро Нарх 2 hours ago нав шуд | ||
| 10.74 SM барои 1 Евро Нарх 2 hours ago нав шуд | ||
| Беҳтарин нарх барои харид | ||
| 10.7 SM барои 1 Евро Нарх 7 hours ago нав шуд | ||
| 10.75 SM барои 1 Евро Нарх 2 hours ago нав шуд | ||
Маълумоти муфассал дар бораи нарх дар тамоми бонкҳо
Калькулятори нарх
| 10.8 SM барои 1 Евро Нарх 2 hours ago нав шуд | 
Диаграммаи тағйири қурб
| Нарх | Бонк | Амалиётҳо | 
|---|---|---|
| Беҳтарин нарх барои фурӯш | ||
| 11.323 SM барои 1 Доллари ИМА Нарх 2 hours ago нав шуд | ||
| 9.282 SM барои 1 Доллари ИМА Нарх 2 hours ago нав шуд | ||
| 9.2 SM барои 1 Доллари ИМА Нарх 2 hours ago нав шуд | ||
| Беҳтарин нарх барои харид | ||
| 9.3 SM барои 1 Доллари ИМА Нарх 2 hours ago нав шуд | ||
| 9.3 SM барои 1 Доллари ИМА Нарх 2 hours ago нав шуд | ||
Маълумоти муфассал дар бораи нарх дар тамоми бонкҳо
Калькулятори нарх
| 9.31 SM барои 1 Доллари ИМА Нарх 7 hours ago нав шуд | 
Диаграммаи тағйири қурб
| Нарх | Бонк | Амалиётҳо | 
|---|---|---|
| Беҳтарин нарх барои фурӯш | ||
| 0.154 SM барои 1 Рубли Русия Нарх 2 hours ago нав шуд | ||
| 0.115 SM барои 1 Рубли Русия Нарх 2 hours ago нав шуд | ||
| 0.115 SM барои 1 Рубли Русия Нарх 7 hours ago нав шуд | ||
| Беҳтарин нарх барои харид | ||
| 0.114 SM барои 1 Рубли Русия Нарх 2 hours ago нав шуд | ||
| 0.115 SM барои 1 Рубли Русия Нарх 2 hours ago нав шуд | ||
Маълумоти муфассал дар бораи нарх дар тамоми бонкҳо
Калькулятори нарх
| 0.116 SM барои 1 Рубли Русия Нарх 2 hours ago нав шуд | 
Диаграммаи тағйири қурб