
Бонки шарик
| Сана | Нархбарои 1 Доллари ИМА |
|---|---|
| Бонк мехарад | |
| 1. | — |
| 2. | 9.33 SM |
| 3. | 9.335 SM |
| 4. | 9.35 SM |
| 5. | 9.36 SM |
| 6. | 9.36 SM |
| 7. | 9.36 SM |
| 8. | 9.36 SM |
| 9. | 9.36 SM |
| 10. | 9.363 SM |
| Бонк мефурӯшад | |
| 1. | — |
| 2. | 9.43 SM |
| 3. | 9.435 SM |
| 4. | 9.45 SM |
| 5. | 9.46 SM |
| 6. | |
Беҳтарин нарх имрӯз (Бонки рушди Тоҷикистон)
9.43SM
барои 1 Доллари ИМА
Калькулятори нарх
| Сана | Нархбарои 1 Евро |
|---|---|
| Бонк мехарад | |
| 1. | — |
| 2. | 10.843 SM |
| 3. | 10.863 SM |
| 4. | 10.9 SM |
| 5. | 10.86 SM |
| 6. | 10.86 SM |
| 7. | 10.86 SM |
| 8. | 10.86 SM |
| 9. | 10.93 SM |
| 10. | 10.96 SM |
| Бонк мефурӯшад | |
| 1. | — |
| 2. | 11.05 SM |
| 3. | 11.065 SM |
| 4. | 11.11 SM |
| 5. | 11.07 SM |
| 6. | |
Беҳтарин нарх имрӯз (Бонки рушди Тоҷикистон)
11.05SM
барои 1 Евро
Калькулятори нарх
Диаграммаи тағйири қурб
| Сана | Нархбарои 1 Рубли Русия |
|---|---|
| Бонк мехарад | |
| 1. | — |
| 2. | 0.124 SM |
| 3. | 0.125 SM |
| 4. | 0.124 SM |
| 5. | 0.124 SM |
| 6. | 0.124 SM |
| 7. | 0.124 SM |
| 8. | 0.125 SM |
| 9. | 0.125 SM |
| 10. | 0.125 SM |
| Бонк мефурӯшад | |
| 1. | — |
| 2. | 0.127 SM |
| 3. | 0.127 SM |
| 4. | 0.126 SM |
| 5. | 0.126 SM |
| 6. | |
Беҳтарин нарх имрӯз (Бонки рушди Тоҷикистон)
0.127SM
барои 1 Рубли Русия
Калькулятори нарх
Диаграммаи тағйири қурб
| 9.46 SM |
| 7. | 9.46 SM |
| 8. | 9.46 SM |
| 9. | 9.46 SM |
| 10. | 9.463 SM |
Диаграммаи тағйири қурб
| 11.07 SM |
| 7. | 11.07 SM |
| 8. | 11.07 SM |
| 9. | 11.14 SM |
| 10. | 11.17 SM |
| 0.126 SM |
| 7. | 0.126 SM |
| 8. | 0.127 SM |
| 9. | 0.128 SM |
| 10. | 0.128 SM |