Фаҳмед, ки бо кадом қурб бонк ивазкунии Рубли Русия-ро пешниҳод мекунад (RUB).
| Бонк | Нарх | Локация | Амалиётҳо |
|---|---|---|---|
0.154 SM барои 1 Рубли Русия Нав. 13 hours agoНарх 13 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
0.118 SM барои 1 Рубли Русия Нав. 13 hours agoНарх 13 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
0.116 SM барои 1 Рубли Русия Нав. 13 hours agoНарх 13 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
0.116 SM барои 1 Рубли Русия Нав. 13 hours agoНарх 13 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
0.116 SM барои 1 Рубли Русия Нав. 13 hours agoНарх 13 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
0.116 SM барои 1 Рубли Русия Нав. 13 hours agoНарх 13 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
0.116 SM барои 1 Рубли Русия Нав. 13 hours agoНарх 13 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
0.114 SM барои 1 Рубли Русия Нав. 13 hours agoНарх 13 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
0.114 SM барои 1 Рубли Русия Нав. 13 hours agoНарх 13 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
0.105 SM барои 1 Рубли Русия Нав. 13 hours agoНарх 13 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита |
Рубли Русия — RUB (₽) → Сомонӣ — TJS (SM)
| Маблағ | Табдил |
|---|---|
| 1 RUB | 0.11 TJS |
| 5 RUB | 0.54 TJS |
| 10 RUB | 1.07 TJS |
| 20 RUB | 2.15 TJS |
| 50 RUB | 5.37 TJS |
| 100 RUB | 10.74 TJS |
| 250 RUB | 26.86 TJS |
| 500 RUB | 53.72 TJS |
| 1,000 RUB | 107.45 TJS |
| 2,000 RUB | 214.89 TJS |
| 5,000 RUB | 537.23 TJS |
| 10,000 RUB | 1,074.45 TJS |
Сомонӣ — TJS (SM) → Рубли Русия — RUB (₽)
| Маблағ | Табдил |
|---|---|
| 1 TJS | 9.31 RUB |
| 5 TJS | 46.54 RUB |
| 10 TJS | 93.07 RUB |
| 20 TJS | 186.14 RUB |
| 50 TJS | 465.35 RUB |
| 100 TJS | 930.70 RUB |
| 250 TJS | 2,326.76 RUB |
| 500 TJS | 4,653.52 RUB |
| 1,000 TJS | 9,307.05 RUB |
| 2,000 TJS | 18,614.10 RUB |
| 5,000 TJS | 46,535.24 RUB |
| 10,000 TJS | 93,070.48 RUB |