Фаҳмед, ки бо кадом қурб бонк ивазкунии Рубли Русия-ро пешниҳод мекунад (RUB).
| Бонк | Нарх | Локация | Амалиётҳо |
|---|---|---|---|
0.154 SM барои 1 Рубли Русия Нав. 2 hours agoНарх 2 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
0.115 SM барои 1 Рубли Русия Нав. 2 hours agoНарх 2 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
0.115 SM барои 1 Рубли Русия Нав. 2 hours agoНарх 2 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
0.114 SM барои 1 Рубли Русия Нав. 2 hours agoНарх 2 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
0.113 SM барои 1 Рубли Русия Нав. 2 hours agoНарх 2 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
0.113 SM барои 1 Рубли Русия Нав. 2 hours agoНарх 2 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
0.113 SM барои 1 Рубли Русия Нав. 2 hours agoНарх 2 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
0.112 SM барои 1 Рубли Русия Нав. 2 hours agoНарх 2 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
0.112 SM барои 1 Рубли Русия Нав. 2 hours agoНарх 2 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
0.105 SM барои 1 Рубли Русия Нав. 2 hours agoНарх 2 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита |
Рубли Русия — RUB (₽) → Сомонӣ — TJS (SM)
| Маблағ | Табдил |
|---|---|
| 1 RUB | 0.11 TJS |
| 5 RUB | 0.53 TJS |
| 10 RUB | 1.06 TJS |
| 20 RUB | 2.12 TJS |
| 50 RUB | 5.3 TJS |
| 100 RUB | 10.6 TJS |
| 250 RUB | 26.51 TJS |
| 500 RUB | 53.02 TJS |
| 1,000 RUB | 106.05 TJS |
| 2,000 RUB | 212.09 TJS |
| 5,000 RUB | 530.23 TJS |
| 10,000 RUB | 1,060.45 TJS |
Сомонӣ — TJS (SM) → Рубли Русия — RUB (₽)
| Маблағ | Табдил |
|---|---|
| 1 TJS | 9.43 RUB |
| 5 TJS | 47.15 RUB |
| 10 TJS | 94.30 RUB |
| 20 TJS | 188.60 RUB |
| 50 TJS | 471.50 RUB |
| 100 TJS | 942.99 RUB |
| 250 TJS | 2,357.48 RUB |
| 500 TJS | 4,714.96 RUB |
| 1,000 TJS | 9,429.92 RUB |
| 2,000 TJS | 18,859.84 RUB |
| 5,000 TJS | 47,149.59 RUB |
| 10,000 TJS | 94,299.19 RUB |