Фаҳмед, ки бо кадом қурб бонк ивазкунии Рубли Русия-ро пешниҳод мекунад (RUB).
| Бонк | Нарх | Локация | Амалиётҳо |
|---|---|---|---|
0.154 SM барои 1 Рубли Русия Нав. 4 hours agoНарх 4 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
0.118 SM барои 1 Рубли Русия Нав. 4 hours agoНарх 4 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
0.116 SM барои 1 Рубли Русия Нав. 4 hours agoНарх 4 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
0.116 SM барои 1 Рубли Русия Нав. 4 hours agoНарх 4 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
0.115 SM барои 1 Рубли Русия Нав. 4 hours agoНарх 4 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
0.115 SM барои 1 Рубли Русия Нав. 4 hours agoНарх 4 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
0.115 SM барои 1 Рубли Русия Нав. 4 hours agoНарх 4 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
0.115 SM барои 1 Рубли Русия Нав. 4 hours agoНарх 4 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
0.113 SM барои 1 Рубли Русия Нав. 4 hours agoНарх 4 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
0.105 SM барои 1 Рубли Русия Нав. 4 hours agoНарх 4 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита |
Рубли Русия — RUB (₽) → Сомонӣ — TJS (SM)
| Маблағ | Табдил |
|---|---|
| 1 RUB | 0.11 TJS |
| 5 RUB | 0.54 TJS |
| 10 RUB | 1.07 TJS |
| 20 RUB | 2.15 TJS |
| 50 RUB | 5.37 TJS |
| 100 RUB | 10.74 TJS |
| 250 RUB | 26.85 TJS |
| 500 RUB | 53.7 TJS |
| 1,000 RUB | 107.4 TJS |
| 2,000 RUB | 214.8 TJS |
| 5,000 RUB | 537 TJS |
| 10,000 RUB | 1,074 TJS |
Сомонӣ — TJS (SM) → Рубли Русия — RUB (₽)
| Маблағ | Табдил |
|---|---|
| 1 TJS | 9.31 RUB |
| 5 TJS | 46.55 RUB |
| 10 TJS | 93.11 RUB |
| 20 TJS | 186.22 RUB |
| 50 TJS | 465.55 RUB |
| 100 TJS | 931.10 RUB |
| 250 TJS | 2,327.75 RUB |
| 500 TJS | 4,655.49 RUB |
| 1,000 TJS | 9,310.99 RUB |
| 2,000 TJS | 18,621.97 RUB |
| 5,000 TJS | 46,554.93 RUB |
| 10,000 TJS | 93,109.87 RUB |