Узнайте, по какому курсу банк предлагает обмен доллара США (usd).
| Банк | Курс | Локация | Действия |
|---|---|---|---|
11,323 SM за 1 Доллар США Обн. 14 часов назадКурс обновлен 14 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
9,237 SM за 1 Доллар США Обн. 14 часов назадКурс обновлен 14 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
9,2 SM за 1 Доллар США Обн. 14 часов назадКурс обновлен 14 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
9,2 SM за 1 Доллар США Обн. 14 часов назадКурс обновлен 14 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
9,15 SM за 1 Доллар США Обн. 14 часов назадКурс обновлен 14 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
9,15 SM за 1 Доллар США Обн. 14 часов назадКурс обновлен 14 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
9,12 SM за 1 Доллар США Обн. 14 часов назадКурс обновлен 14 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
9,1 SM за 1 Доллар США Обн. 14 часов назадКурс обновлен 14 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
9,1 SM за 1 Доллар США Обн. 14 часов назадКурс обновлен 14 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
9,1 SM за 1 Доллар США Обн. 14 часов назадКурс обновлен 14 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
9,1 SM за 1 Доллар США Обн. 14 часов назадКурс обновлен 14 часов назад | Найти банк на картена карте |
Доллар США — USD ($) → Таджикский сомони — TJS (SM)
| Сумма | Конверсия |
|---|---|
| 1 USD | 9,34 TJS |
| 5 USD | 46,72 TJS |
| 10 USD | 93,44 TJS |
| 20 USD | 186,87 TJS |
| 50 USD | 467,18 TJS |
| 100 USD | 934,36 TJS |
| 250 USD | 2 335,9 TJS |
| 500 USD | 4 671,8 TJS |
| 1 000 USD | 9 343,61 TJS |
| 2 000 USD | 18 687,22 TJS |
| 5 000 USD | 46 718,05 TJS |
| 10 000 USD | 93 436,09 TJS |
Таджикский сомони — TJS (SM) → Доллар США — USD ($)
| Сумма | Конверсия |
|---|---|
| 1 TJS | 0,11 USD |
| 5 TJS | 0,54 USD |
| 10 TJS | 1,07 USD |
| 20 TJS | 2,14 USD |
| 50 TJS | 5,35 USD |
| 100 TJS | 10,70 USD |
| 250 TJS | 26,76 USD |
| 500 TJS | 53,51 USD |
| 1 000 TJS | 107,03 USD |
| 2 000 TJS | 214,05 USD |
| 5 000 TJS | 535,13 USD |
| 10 000 TJS | 1 070,25 USD |