Узнайте, по какому курсу банк предлагает обмен доллара США (usd).
| Банк | Курс | Локация | Действия | 
|---|---|---|---|
| 11,323 SM за  1 Доллар США Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
| 9,282 SM за  1 Доллар США Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
| 9,2 SM за  1 Доллар США Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
| 9,18 SM за  1 Доллар США Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
| 9,18 SM за  1 Доллар США Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
| 9,15 SM за  1 Доллар США Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
| 9,15 SM за  1 Доллар США Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
| 9,14 SM за  1 Доллар США Обн. 7 часов назадКурс обновлен 7 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
| 9,14 SM за  1 Доллар США Обн. 7 часов назадКурс обновлен 7 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
| 9,12 SM за  1 Доллар США Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | ||
| 9,1 SM за  1 Доллар США Обн. 2 часа назадКурс обновлен 2 часа назад | Найти банк на картена карте | 
Доллар США — USD ($) → Таджикский сомони — TJS (SM)
| Сумма | Конверсия | 
|---|---|
| 1 USD | 9,36 TJS | 
| 5 USD | 46,8 TJS | 
| 10 USD | 93,6 TJS | 
| 20 USD | 187,21 TJS | 
| 50 USD | 468,02 TJS | 
| 100 USD | 936,04 TJS | 
| 250 USD | 2 340,11 TJS | 
| 500 USD | 4 680,21 TJS | 
| 1 000 USD | 9 360,43 TJS | 
| 2 000 USD | 18 720,85 TJS | 
| 5 000 USD | 46 802,14 TJS | 
| 10 000 USD | 93 604,27 TJS | 
Таджикский сомони — TJS (SM) → Доллар США — USD ($)
| Сумма | Конверсия | 
|---|---|
| 1 TJS | 0,11 USD | 
| 5 TJS | 0,53 USD | 
| 10 TJS | 1,07 USD | 
| 20 TJS | 2,14 USD | 
| 50 TJS | 5,34 USD | 
| 100 TJS | 10,68 USD | 
| 250 TJS | 26,71 USD | 
| 500 TJS | 53,42 USD | 
| 1 000 TJS | 106,83 USD | 
| 2 000 TJS | 213,67 USD | 
| 5 000 TJS | 534,16 USD | 
| 10 000 TJS | 1 068,33 USD |