
Бонки шарик
| Сана | Нархбарои 1 Доллари ИМА |
|---|---|
| Бонк мехарад | |
| 1. | — |
| 2. | 9.37 SM |
| 3. | 9.35 SM |
| 4. | 9.35 SM |
| 5. | 9.37 SM |
| 6. | 9.37 SM |
| 7. | 9.37 SM |
| 8. | 9.37 SM |
| 9. | 9.38 SM |
| 10. | 9.38 SM |
| Бонк мефурӯшад | |
| 1. | — |
| 2. | 9.437 SM |
| 3. | 9.45 SM |
| 4. | 9.45 SM |
| 5. | 9.47 SM |
| 6. | |
Беҳтарин нарх имрӯз (Филиали Бонки «Тижорат» ИРИ)
9.43SM
барои 1 Доллари ИМА
Калькулятори нарх
| Сана | Нархбарои 1 Евро |
|---|---|
| Бонк мехарад | |
| 1. | — |
| 2. | 10.8 SM |
| 3. | 10.7 SM |
| 4. | 10.7 SM |
| 5. | 10.95 SM |
| 6. | 10.95 SM |
| 7. | 10.95 SM |
| 8. | 10.95 SM |
| 9. | 10.95 SM |
| 10. | 10.95 SM |
| Бонк мефурӯшад | |
| 1. | — |
| 2. | 11.2 SM |
| 3. | 11.2 SM |
| 4. | 11.2 SM |
| 5. | 11.35 SM |
| 6. | |
Беҳтарин нарх имрӯз (Филиали Бонки «Тижорат» ИРИ)
11.2SM
барои 1 Евро
Калькулятори нарх
Диаграммаи тағйири қурб
| 9.47 SM |
| 7. | 9.47 SM |
| 8. | 9.47 SM |
| 9. | 9.48 SM |
| 10. | 9.48 SM |
Диаграммаи тағйири қурб
| 11.35 SM |
| 7. | 11.35 SM |
| 8. | 11.35 SM |
| 9. | 11.35 SM |
| 10. | 11.35 SM |