Фаҳмед, ки бо кадом қурб бонк ивазкунии Евро-ро пешниҳод мекунад (EUR).
| Бонк | Нарх | Локация | Амалиётҳо |
|---|---|---|---|
13.356 SM барои 1 Евро Нав. 8 hours agoНарх 8 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
10.83 SM барои 1 Евро Нав. 8 hours agoНарх 8 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
10.74 SM барои 1 Евро Нав. 8 hours agoНарх 8 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
10.7 SM барои 1 Евро Нав. 8 hours agoНарх 8 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
10.7 SM барои 1 Евро Нав. 8 hours agoНарх 8 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
10.68 SM барои 1 Евро Нав. 8 hours agoНарх 8 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
10.64 SM барои 1 Евро Нав. 8 hours agoНарх 8 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
10.62 SM барои 1 Евро Нав. 8 hours agoНарх 8 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
10.6 SM барои 1 Евро Нав. 8 hours agoНарх 8 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
10.6 SM барои 1 Евро Нав. 8 hours agoНарх 8 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
10.4 SM барои 1 Евро Нав. 8 hours agoНарх 8 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита |
Евро — EUR (€) → Сомонӣ — TJS (SM)
| Маблағ | Табдил |
|---|---|
| 1 EUR | 10.9 TJS |
| 5 EUR | 54.48 TJS |
| 10 EUR | 108.97 TJS |
| 20 EUR | 217.94 TJS |
| 50 EUR | 544.85 TJS |
| 100 EUR | 1,089.69 TJS |
| 250 EUR | 2,724.23 TJS |
| 500 EUR | 5,448.47 TJS |
| 1,000 EUR | 10,896.94 TJS |
| 2,000 EUR | 21,793.87 TJS |
| 5,000 EUR | 54,484.68 TJS |
| 10,000 EUR | 108,969.36 TJS |
Сомонӣ — TJS (SM) → Евро — EUR (€)
| Маблағ | Табдил |
|---|---|
| 1 TJS | 0.09 EUR |
| 5 TJS | 0.46 EUR |
| 10 TJS | 0.92 EUR |
| 20 TJS | 1.84 EUR |
| 50 TJS | 4.59 EUR |
| 100 TJS | 9.18 EUR |
| 250 TJS | 22.94 EUR |
| 500 TJS | 45.88 EUR |
| 1,000 TJS | 91.77 EUR |
| 2,000 TJS | 183.54 EUR |
| 5,000 TJS | 458.84 EUR |
| 10,000 TJS | 917.69 EUR |