Фаҳмед, ки бо кадом қурб бонк ивазкунии Евро-ро пешниҳод мекунад (EUR).
| Бонк | Нарх | Локация | Амалиётҳо |
|---|---|---|---|
13.356 SM барои 1 Евро Нав. 2 hours agoНарх 2 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
10.775 SM барои 1 Евро Нав. 2 hours agoНарх 2 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
10.74 SM барои 1 Евро Нав. 2 hours agoНарх 2 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
10.65 SM барои 1 Евро Нав. 2 hours agoНарх 2 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
10.6 SM барои 1 Евро Нав. 2 hours agoНарх 2 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
10.6 SM барои 1 Евро Нав. 2 hours agoНарх 2 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
10.5 SM барои 1 Евро Нав. 2 hours agoНарх 2 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
10.5 SM барои 1 Евро Нав. 2 hours agoНарх 2 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
10.5 SM барои 1 Евро Нав. 2 hours agoНарх 2 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
10.49 SM барои 1 Евро Нав. 2 hours agoНарх 2 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
10.4 SM барои 1 Евро Нав. 2 hours agoНарх 2 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита |
Евро — EUR (€) → Сомонӣ — TJS (SM)
| Маблағ | Табдил |
|---|---|
| 1 EUR | 10.83 TJS |
| 5 EUR | 54.14 TJS |
| 10 EUR | 108.28 TJS |
| 20 EUR | 216.57 TJS |
| 50 EUR | 541.41 TJS |
| 100 EUR | 1,082.83 TJS |
| 250 EUR | 2,707.06 TJS |
| 500 EUR | 5,414.13 TJS |
| 1,000 EUR | 10,828.25 TJS |
| 2,000 EUR | 21,656.51 TJS |
| 5,000 EUR | 54,141.27 TJS |
| 10,000 EUR | 108,282.55 TJS |
Сомонӣ — TJS (SM) → Евро — EUR (€)
| Маблағ | Табдил |
|---|---|
| 1 TJS | 0.09 EUR |
| 5 TJS | 0.46 EUR |
| 10 TJS | 0.92 EUR |
| 20 TJS | 1.85 EUR |
| 50 TJS | 4.62 EUR |
| 100 TJS | 9.24 EUR |
| 250 TJS | 23.09 EUR |
| 500 TJS | 46.18 EUR |
| 1,000 TJS | 92.35 EUR |
| 2,000 TJS | 184.70 EUR |
| 5,000 TJS | 461.75 EUR |
| 10,000 TJS | 923.51 EUR |