Фаҳмед, ки бо кадом қурб бонк ивазкунии Евро-ро пешниҳод мекунад (EUR).
| Бонк | Нарх | Локация | Амалиётҳо |
|---|---|---|---|
11.205 SM барои 1 Евро Нав. 4 hours agoНарх 4 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
11.02 SM барои 1 Евро Нав. 4 hours agoНарх 4 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
11.02 SM барои 1 Евро Нав. 4 hours agoНарх 4 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
10.98 SM барои 1 Евро Нав. 4 hours agoНарх 4 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
10.86 SM барои 1 Евро Нав. 4 hours agoНарх 4 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
10.85 SM барои 1 Евро Нав. 4 hours agoНарх 4 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
10.8 SM барои 1 Евро Нав. 4 hours agoНарх 4 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
10.8 SM барои 1 Евро Нав. 4 hours agoНарх 4 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита |
Евро — EUR (€) → Сомонӣ — TJS (SM)
| Маблағ | Табдил |
|---|---|
| 1 EUR | 10.94 TJS |
| 5 EUR | 54.71 TJS |
| 10 EUR | 109.42 TJS |
| 20 EUR | 218.84 TJS |
| 50 EUR | 547.09 TJS |
| 100 EUR | 1,094.18 TJS |
| 250 EUR | 2,735.45 TJS |
| 500 EUR | 5,470.91 TJS |
| 1,000 EUR | 10,941.81 TJS |
| 2,000 EUR | 21,883.63 TJS |
| 5,000 EUR | 54,709.06 TJS |
| 10,000 EUR | 109,418.13 TJS |
Сомонӣ — TJS (SM) → Евро — EUR (€)
| Маблағ | Табдил |
|---|---|
| 1 TJS | 0.09 EUR |
| 5 TJS | 0.46 EUR |
| 10 TJS | 0.91 EUR |
| 20 TJS | 1.83 EUR |
| 50 TJS | 4.57 EUR |
| 100 TJS | 9.14 EUR |
| 250 TJS | 22.85 EUR |
| 500 TJS | 45.70 EUR |
| 1,000 TJS | 91.39 EUR |
| 2,000 TJS | 182.79 EUR |
| 5,000 TJS | 456.96 EUR |
| 10,000 TJS | 913.93 EUR |