Фаҳмед, ки бо кадом қурб бонк ивазкунии Евро-ро пешниҳод мекунад (EUR).
| Бонк | Нарх | Локация | Амалиётҳо |
|---|---|---|---|
10.936 SM барои 1 Евро Нав. 5 hours agoНарх 5 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
10.8 SM барои 1 Евро Нав. 5 hours agoНарх 5 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
10.8 SM барои 1 Евро Нав. 5 hours agoНарх 5 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
10.79 SM барои 1 Евро Нав. 5 hours agoНарх 5 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
10.76 SM барои 1 Евро Нав. 5 hours agoНарх 5 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
10.73 SM барои 1 Евро Нав. 5 hours agoНарх 5 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
10.7 SM барои 1 Евро Нав. 5 hours agoНарх 5 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
10.68 SM барои 1 Евро Нав. 5 hours agoНарх 5 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита |
Евро — EUR (€) → Сомонӣ — TJS (SM)
| Маблағ | Табдил |
|---|---|
| 1 EUR | 10.77 TJS |
| 5 EUR | 53.87 TJS |
| 10 EUR | 107.75 TJS |
| 20 EUR | 215.49 TJS |
| 50 EUR | 538.73 TJS |
| 100 EUR | 1,077.45 TJS |
| 250 EUR | 2,693.63 TJS |
| 500 EUR | 5,387.26 TJS |
| 1,000 EUR | 10,774.53 TJS |
| 2,000 EUR | 21,549.05 TJS |
| 5,000 EUR | 53,872.63 TJS |
| 10,000 EUR | 107,745.25 TJS |
Сомонӣ — TJS (SM) → Евро — EUR (€)
| Маблағ | Табдил |
|---|---|
| 1 TJS | 0.09 EUR |
| 5 TJS | 0.46 EUR |
| 10 TJS | 0.93 EUR |
| 20 TJS | 1.86 EUR |
| 50 TJS | 4.64 EUR |
| 100 TJS | 9.28 EUR |
| 250 TJS | 23.20 EUR |
| 500 TJS | 46.41 EUR |
| 1,000 TJS | 92.81 EUR |
| 2,000 TJS | 185.62 EUR |
| 5,000 TJS | 464.06 EUR |
| 10,000 TJS | 928.12 EUR |