Фаҳмед, ки бо кадом қурб бонк ивазкунии Доллари ИМА-ро пешниҳод мекунад (USD).
| Бонк | Нарх | Локация | Амалиётҳо |
|---|---|---|---|
9.346 SM барои 1 Доллари ИМА Нав. 4 hours agoНарх 4 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
9.32 SM барои 1 Доллари ИМА Нав. 4 hours agoНарх 4 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
9.3 SM барои 1 Доллари ИМА Нав. 4 hours agoНарх 4 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
9.3 SM барои 1 Доллари ИМА Нав. 4 hours agoНарх 4 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
9.3 SM барои 1 Доллари ИМА Нав. 4 hours agoНарх 4 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
9.3 SM барои 1 Доллари ИМА Нав. 4 hours agoНарх 4 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
9.29 SM барои 1 Доллари ИМА Нав. 4 hours agoНарх 4 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
9.28 SM барои 1 Доллари ИМА Нав. 4 hours agoНарх 4 hours ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита |
Доллари ИМА — USD ($) → Сомонӣ — TJS (SM)
| Маблағ | Табдил |
|---|---|
| 1 USD | 9.3 TJS |
| 5 USD | 46.52 TJS |
| 10 USD | 93.05 TJS |
| 20 USD | 186.09 TJS |
| 50 USD | 465.23 TJS |
| 100 USD | 930.45 TJS |
| 250 USD | 2,326.14 TJS |
| 500 USD | 4,652.28 TJS |
| 1,000 USD | 9,304.55 TJS |
| 2,000 USD | 18,609.1 TJS |
| 5,000 USD | 46,522.75 TJS |
| 10,000 USD | 93,045.5 TJS |
Сомонӣ — TJS (SM) → Доллари ИМА — USD ($)
| Маблағ | Табдил |
|---|---|
| 1 TJS | 0.11 USD |
| 5 TJS | 0.54 USD |
| 10 TJS | 1.07 USD |
| 20 TJS | 2.15 USD |
| 50 TJS | 5.37 USD |
| 100 TJS | 10.75 USD |
| 250 TJS | 26.87 USD |
| 500 TJS | 53.74 USD |
| 1,000 TJS | 107.47 USD |
| 2,000 TJS | 214.95 USD |
| 5,000 TJS | 537.37 USD |
| 10,000 TJS | 1,074.74 USD |